Уведомления об ограничении или приостановлении коммунальных услуг

Список должников по состоянию на 28 июня 2018 года (задолженность свыше 3-х месяцев):

Адрес Долг
2-2-4 5 468.92
2-2-7 65 732.90
14-22А-10 13 844.80
14-22А-17 11 923.20
15-4-2 24 727.70
15-4-31 31 884.10
15-4-32 14 137.80
15-4-34.36 34 389.10
15-4-47 23 953.50
15-4-58 25 813.70
15-4-76 34 135.00
15-4-81 45 162.60
15-5-19 35 788.80
15-5-21 285 449.00
15-5-23 45 700.80
15-5-26 122 881.00
15-5А-34 33 866.00
15-5А-36 106 592.00
15-5-50 24 376.70
15-5А-52 61 099.50
15-5А-53 43 319.00
15-5А-67 13 373.00
15-5А-68 30 284.20
15-5-79 32 676.20
15-5-81.2 27 154.90
Адрес Долг
15-5-85 68 557.90
15-5А-87 13 367.20
15-5-87 30 530.00
15-5А-101 39 277.30
15-5А-103 12 633.70
15-5А-111 38 375.80
15-5А-112 22 825.20
15-5А-140 17 284.70
15-5А-149 51 505.30
15-18-7 22 830.80
15-18-17 18 972.00
15-18-18 13 784.60
15-18-31 24 477.50
15-18-46 21 509.20
15-18-83 11 746.10
15-18-90 21 101.20
15-18-92 19 029.00
15-18-112 13 137.70
15-18-119 39 726.40
15-18-149 43 462.50
15-18-163 20 079.90
15-18-174 13 720.90
15-18-177 45 845.30
15-18-198 23 408.80
15-18-202 15 887.30
Адрес Долг
16А-67-15 42 540.00
16А-67-19 45 030.10
16А-67-28 43 211.50
16А-67-40 45 089.00
16А-67-47 49 339.10
16А-67-52 43 920.10
16А-67-54-1 13 259.30
16А-67-61 91 701.80
16А-67-68НП 23 933.80
16А-75-3 64 149.90
16А-75-17 231 774.00
16А-75-22 34 587.40
16А-75-50 45 180.00
16А-78-13 24 938.50
16А-78-47 94 226.00
16А-78-52 46 427.50
16А-78-63 265 536.00
16А-78-70 190 630.00
16А-78-72 61 936.40
16А-79-28 150 792.00
16А-80-22 203 775.00
16А-80-36 207 412.00
16А-80-37 277 269.00
16А-80-69 64 364.90
16А-80-70 2 718.00
Адрес Долг
16А-86-8 24 996.60
16А-86-20 24 385.50
16А-86-30 22 949.70
16А-86-38 14 933.70
16А-86-43 24 028.10
16А-86-51 36 072.40
16А-86-58 300 101.00
16А-89-10 15 105.90
16А-89-23 51 062.80
16А-89-35 20 046.10
16А-89-52 24 045.20
16А-89-71 103 297.00
16А-89-87 102 816.00
16А-89-94 63 412.60
16А-89-97 24 105.60
16А-89-103 21 834.90
16А-89-117А 7 868.93
16А-91.1-1НП 45 146.80
16А-91.1-27 21 318.70
16А-91.1-35 20 177.60
16А-91.2-10 32 749.50
16А-91.2-26 70 298.40
16А-91.3-27 26 620.10
16А-91.3-34 19 758.00
Итого: 5 337 683.15